HV-1000手动砖塔数显显微硬度计
一、产品介绍:
HV-1000 数显显微维氏硬度计,在机械、电子、光学上采用独特精密设计,使压痕成像更清晰,测量更精确。在屏幕上能显示试验方法、试验力、保荷时间、测量次数、转换标尺,操作时只要从键盘输入压痕对角线长度,即可自动计算出硬度值并显示在屏幕上。可选配努氏压头进行努氏硬度测量,也可选配CCD图像自动测量系统。
二、应用范围:
黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
三、技术参数:
型号 | HV-1000 | |
试验力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度测试范围 | 1HV~2967HV | |
硬度值分辨率 | 0.1HV | |
测试模式 | HV/HK | |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | |
物镜和压头切换 | 手动切换 | |
转换标尺 | HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | |
物镜 | 10× (观察用),40×(测量用) | |
目镜 | 10× 读数显微镜 | |
总放大倍数 | 100×,400× | |
有效视场 | 200μm | |
测微鼓轮分度值 | 0.25μm | |
保荷时间 | 0~60s | |
光源 | 卤素灯光源 | |
X-Y试台 | 尺寸100×100mm; 行程25×25mm; 分辨率 0.01mm | |
试样允许高度 | 90mm | |
压头中心至机壁距离 | 100mm | |
电源 | AC220V,50Hz | |
执行标准 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 480×325×545mm,外箱尺寸600×360×800mm | |
重量 | 净重31kg,毛重44kg |
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内久负盛名。企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
www.sgaaa.com | |
上海市杨浦区松花江路253号 |