HRS-150L加高触摸屏数显洛氏硬度计
一、产品介绍:
1. 采用砝码电动加载,高精度传感器。
2. 触摸屏界面,操作方便。
3. 按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
4. 内置凸圆柱面硬度值修正。
5. 数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息。
6. 测试结果可自动存储、处理、打印。
二、技术参数:
型号 | HRS-150L |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <1.0% |
数据输出 | LCD显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存20种测试结果, 内置打印机 RS-232接口 |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
允许试件高度 | 400mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
尺寸 | 560×200×980mm |
重量 | 90kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内久负盛名。企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
www.sgaaa.com | |
上海市杨浦区松花江路253号 |