75自动系列紫外可见分光光度计
一、产品简介
紫外可见分光光度计可供物理学、化学、医学、生物学、药物学、地质学等学科进行科学研究,是广泛应用于化工、药品、生化、冶金、轻工、食品、材料、环保、医学化验等行业及分析行业中最重要的质量控制仪器之一,是常规实验室的必备仪器。
二、技术规格
型 号 | 752N | 754N | 754PC | 755BN | 756 | 756MC | 756CRT |
光学系统 | 单光束光路,1200条/毫米衍射光栅 | ||||||
波长范围 | 190-1100nm | ||||||
光谱带宽 | 4nm±0.8nm | 2nm±0.8nm | |||||
杂散光 | ≤0.5%T(360nm,220nm) | ≤0.3%T(360nm,220nm) | |||||
波长 允许误差 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | ||||
波长重复性 | 1nm | 0.5nm | 0.2nm | ||||
透射比 允许误差 | ±0.5%T | ||||||
透射比重复性 | ±0.2%T | ||||||
稳定性 | 光电流±0.5%/3min 暗电流±0.2%T/3min | ||||||
噪声 | 透射比为100%噪声≤0.5%T/2min 透射比为0%噪声≤0.2%T/2min | ||||||
漂移 | ±0.003A/h | ±0.002A/h | |||||
基线 直线性 | 无 | ±0.005A | 无 | ±0.005A | |||
透射比 测量范围 | 0.0%T-125.0%T | ||||||
吸光度 测量范围 | -0.097A-2.500A | ||||||
浓度直读 | 0~99999 | ||||||
光源 | 钨卤素灯,氘灯 | ||||||
电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | ||||||
RS-232通讯口 | 有 | ||||||
打印机 | 选购 | 有 | |||||
软件支持 | 支持 |
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内久负盛名。企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
www.sgaaa.com | |
上海市杨浦区松花江路253号 |