CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪
一、产品简介
CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪是集光、机、电一体化的精密高效测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为反像 ,测量简易直观,效率高。仪器光学品质优良 ,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下 ,轮廓测量误差小于0.08%。 它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业以及院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种复杂形状工件的轮廓尺寸和表面形状 ,如样板 、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
二、技术规格
型 号 | 反 像 型 正 像 型 | CPJ- 3010 CPJ- 3010Z | CPJ- 3015 CPJ- 3015Z | ||
工 作 台 | 金属台面尺寸(mm) | 3 0 6 × 15 2 | 34 0 × 15 2 | ||
玻璃台面尺寸(mm) | 1 75× 10 0 | 19 6×9 6 | |||
X坐标行程(mm) | 1 0 0 | 150 | |||
Y坐标行程(mm) | 5 0 | 5 0 | |||
Z坐标行程(mm) | 9 0 (调 焦) | 9 0 (调 焦) | |||
示值误差(μm) | E 1XY=2.5+ L/75 | E 1XY= 3+L/50 | |||
X、Y坐标分辨率 | 0 .5 μm | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312,使用范围 > Ø300 (刻有米字线) | |||
投影屏旋转范围 | 0~360° | ||||
旋转分辨力 | 1 '或0.01° | ||||
物 镜 | 放大倍数 | 10×(标配) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) |
物方线视场(mm ) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
物方工作距离(mm ) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
测量最大高度(mm ) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
数据处理系统 | DC-3000多功能数显表、全中文显示、可做多点采样、坐标旋转、点,线,圆,距离,角度测量、RS- 232数据输出 | ||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V/150W卤素灯 | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm ) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | ||
仪器重量 | 单位kg | 125 | 130 | ||
仪器电源:AC110V/220V 50/60Hz 总功率:400W |
建议放置台:载重≥250kg 尺寸(长×宽×高)800×550×650(mm)
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内久负盛名。企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
www.sgaaa.com | |
上海市杨浦区松花江路253号 |