HBRV-187.5布洛维硬度计
一、产品简介:
HBRV-187.5布洛维硬度计是具备布氏、洛氏、维氏三种试验方法,七级试验力的多用途多功能硬度计,能满足用户多种硬度测试的要求。手动加载初试验力后,总试验力的加荷、保荷、卸荷自动完成。使用范围广、操作方便,是工矿企业、科研院校所常备的硬度计。
二、应用范围:
淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄板钢,也适合较软的金属,表面热处理和化学处理等。
三、技术参数:
型号 | HBRV-187.5 |
洛氏试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏试验力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
维氏试验力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头 1.588mm、2.5mm、5mm碳化钨合金球压头 |
硬度读取 | 洛氏:表盘读取,布氏、维氏:查表获取 |
显微镜放大倍数 | 布氏:37.5×,维氏:75× |
测微目镜分度值 | 布氏:4μm,维氏:2μm |
硬度值分辨率 | 洛氏:0.5HR,布氏、维氏:查表 |
保荷时间 | 2~60s |
试样允许高度 | 洛氏:185mm,布氏:100mm,维氏:115mm |
压头中心至机壁距离 | 165mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 520×240×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 净重80kg,毛重105kg |
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内久负盛名。企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
www.sgaaa.com | |
上海市杨浦区松花江路253号 |